Описание продукции
Конструктивный дизайнКартридж фильтра с хлопчатобумажной обмоткойоснован на точном процессе намотки текстильных волокон. Основные компоненты включают обезжиренные хлопковые волокна, каркас из полипропилена или нержавеющей стали и уплотнительный материал торцевой крышки. Обезжиренные хлопковые волокна спирально обернуты вокруг каркаса под определенным углом намотки (обычно 5–7 градусов), образуя разреженную внешнюю и плотную внутреннюю структуру градиентных пор с пористостью70%-80%.

Технические параметры
| Микронный рейтинг | Точная классификация1-100μmможно реализовать, контролируя плотность намотки. |
| Скелет | Полипропиленлитье под давлением илинержавеющая стальПринят процесс сварки с прочностью на сжатие 0,6 МПа и 1,2 МПа соответственно. |
| Уплотнение торцевой крышки | Эпоксидная смола или силикон пищевого-класса используется для обеспечения сохранения характеристик герметизации в60 градусоврабочая среда. |
| Размер | Линейка продуктов включает в себя различные варианты длины от125-1016 мм, с одинаковым внешним диаметром65 мми стандартизированный внутренний диаметр28-30 мм. |
| Скорость потока | Стандарт250 ммДлина картриджа может реализовать 1.0T/HПроизводительность очистки пресной воды при условии точности 10 мкм. |
производительность
Диаграмма 2: Расход в зависимости от падения давления

Диаграмма 2. Соотношение микронных характеристик картриджа раневого фильтра и грязеемкости-емкости

Возможность глубокого физического перехвата является одним из основных преимуществ этой технологии. Благодаря процессу намотки градиентной плотности фильтрующий элемент образует градиентную структуру от внешнего слоя к внутреннему с размером пор от 1 до 100 мкм, которая может эффективно улавливать загрязняющие вещества с частицами различного размера в промышленных сточных водах.
Диаграмма 2 показывает, что грязеемкость-может достигать 600,0 г при точности фильтрации 1 мкм, и даже если точность фильтрации увеличивается до 50 мкм, грязеемкость-все еще может поддерживаться на уровне 150,0 г. Эта характеристика делает его особенно подходящим для очистки промышленных сточных вод, содержащих осадок, частицы накипи, фрагменты биологического шлама и оксиды металлов.
приложения
| Области применения | Технические преимущества | Типичные сценарии применения |
| Очистка промышленных сточных вод | Глубокий физический перехватчик, высокая способность к загрязнению, конструкция с градиентной плотностью | Перехватывает осадки, частицы накипи, био-слизь, оксиды металлов |
| Химическая и перерабатывающая промышленность | Защищает последующее прецизионное оборудование, предотвращает засорение и царапины. | Доставка химической сырой жидкости, технологической воды, фильтрация растворителей |
| Электроника и высокотехнологичное-производство | Обеспечивает сверх-высокую чистоту и защищает компоненты прецизионной очистки. | Электронная промышленность-Подготовка сверхчистой воды, процесс очистки полупроводников, фильтрация гальванического раствора |
| Пищевая промышленность и производство напитков | Первичная очистка, обеспечение гигиены продукции и безопасности оборудования. | Предварительная-очистка технологической воды на крупных-линиях по производству напитков и предприятиях пищевой промышленности |
мастерская




горячая этикетка : Фильтрующий картридж с хлопчатобумажной обмоткой, Китайские производители, поставщики, завод по производству фильтрующих картриджей с хлопковой обмоткой



